ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ เทศบาลตำบลนิคม
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558
*******************************************
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลนิคม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลนิคม ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลนิคม
"เทศบาลตำบลนิคม เป็นชุมชนที่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชน"
2. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลนิคม
1. ส่งเสริมให้ชาวตำบลนิคมมีสุขภาพดี
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรวมทั้งแหล่งจำหน่ายสินค้า
3. สร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4. ส่งเสริม ทะนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา
7. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
8. พัฒนาปรับปรุง ด้านเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า และน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้ประชาชน
9. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการให้บริการประชาชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลนิคมได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. แนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร
2. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร
3. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1. แนวทางการพัฒนาด้านสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
2. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
4. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1. แนวทางการพัฒนาด้านสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
2. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
4. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม
2. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ
3. แนวทางการพัฒนาด้านระบบการสื่อสาร
4. แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริม ป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพประชาชนและส่งต่อ
2. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
3. แนวทางการพัฒนาด้านบริหารจัดการบุคลากร ด้านสาธารณสุข
4. แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ
5. แนวทางการพัฒนาด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
6. แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
7. แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันยาเสพติด
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล
1. แนวทางการพัฒนาด้านยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรทางการศึกษา
3. แนวทางการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา
4. แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้การศึกษาในท้องถิ่น
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ
1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและบริการทั่วไป
3. แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างสถานที่ฯ ก่อสร้างใหม่
4. การวางแผน
เทศบาลตำบลนิคม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) ตามกระบวนการที่ บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมี ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป
เทศบาลตำบลนิคม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์ | 2558 | 2559 | 2560 | |||
จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | |
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 4 | 3,200,000.00 | 1 | 50,000.00 | 12 | 450,000.00 |
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 48 | 5,550,200.00 | 7 | 332,250.00 | 1 | 5,000.00 |
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 31 | 17,740,063.44 | 21 | 5,690,000.00 | 18 | 10,875,000.00 |
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 20 | 1,045,000.00 | 1 | 30,000.00 | 1 | 10,000.00 |
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | 42 | 4,933,145.00 | 1 | 30,000.00 | 0 | 0 |
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ | 7 | 312,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 152 | 32,780,408.44 | 31 | 6,132,250.00 | 32 | 11,340,000.00 |
5. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลนิคม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 66 โครงการ จำนวนเงิน 8,032,793 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 61 โครงการจำนวนเงิน 6,648,418 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา |
โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1 | 57,520.00 | 1 | 57,520.00 |
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | 17 | 2,120,375.00 | 17 | 2,136,300.00 |
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 2,623,500.00 | 3 | 1,091,600.00 |
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 319,400.00 | 8 | 451,000.00 |
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | 27 | 2,634,197.99 | 27 | 2,634,197.52 |
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ | 5 | 277,800.00 | 5 | 277,800.00 |
รวม | 66 | 8,032,792.99 | 61 | 6,648,417.52 |
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลนิคม ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ |
แหล่งที่มางบประมาณ |
คู่สัญญา |
1. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | โครงการอบรมและฝึกอาชีพ | เงินอุดหนุนทั่วไป | ร้านจันทร์ฉาย |
2. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | เงินอุดหนุนทั่วไป | ร้านเจริญยนต์ |
3. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการกาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี | เงินอุดหนุนทั่วไป |
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชปี2558 |
4. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 17/58/49 |
5. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการท้องถิ่นปลอดภัยด้วยใจ อปพร. | เงินอุดหนุนทั่วไป | 273/713 |
6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เงินอุดหนุนทั่วไป | ร้านไทยแก้ว |
7. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการประชาคมหมู่บ้าน | เงินอุดหนุนทั่วไป |
นางสุภาลี ชะโยปัญ |
8. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการรัฐพิธีและศาสนพิธี(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ |
9. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 79/368 |
10. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม |
โครงการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดกาฬสินธุ์(อุดหนุนที่ทำการอำเภอฯ) |
เงินอุดหนุนทั่วไป | ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์ 2/58/11 |
11. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลนิคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตุลาคม 57 |
12. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินอุดหนุนทั่วไป | เบี้ยยังชีพผู้พิการ ตุลาคม 2557 |
13. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3/58/6 |
14. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชน-ประชาชน ต้านยาเสพติด (7 สายสัมพันธ์เกมส์) ตำบลนิคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3/2558 |
15. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 58/259 |
16. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 54/238 |
17. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาหรือด้านIT เพื่อเข้าสู่อาเซียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | วิทยากร |
18. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2558 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 186/2558 |
19. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสมบูรณ์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | หจก.สหมงคลกาฬสินธุ์ก่อสร้าง |
20. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง |
21. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหมู่ที่ 1 (แยกจากถนนลาดยางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร) | เงินอุดหนุนทั่วไป | หจก.สหมงคลกาฬสินธุ์ก่อสร้าง |
22. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหมู่ที่ 4 (บ้านศรีสมบูรณ์-โรงสูบน้ำ) | เงินอุดหนุนทั่วไป | หจก.สหมงคลกาฬสินธุ์ก่อสร้างป.ประเสริฐก่อสร้าง |
23. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหมู่ที่ 5 (คุ้มวังน้ำเย็น) | เงินอุดหนุนทั่วไป | หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง |
24. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหมู่ที่ 3 (เส้นบ้านนายหนู) | เงินอุดหนุนทั่วไป | หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง |
25. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหมู่ที่ 6 บ้านคำประถม(คุ้มขี้เถ้า) | เงินอุดหนุนทั่วไป | หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง |
26. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างรางระบายร้ำคสล.หมู่ที่ 5 บ้านคำแคน | เงินอุดหนุนทั่วไป | หจก.แก่นศิลป์ภูเวียง |
27. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินตำบลนิคม (EMS) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 2/58/60 |
28. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และสร้างเสริมสุขภภาพและบูรณาการเชิงรุก | เงินอุดหนุนทั่วไป | อุดหนุนสาธารณสุขอำเภอฯ |
29. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการจัดซื้อววัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 12/58/93 |
30. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เงินอุดหนุนเมษายน 2558ทั่วไป | |
31. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า |
เงินอุดหนุนทั่วไป | 54/659 |
32. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลนิคม |
เงินอุดหนุนทั่วไป |
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารวันอบรม |
33. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ทั้ง 7 หมู่บ้าน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 35/511 |
34. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฯโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และสร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการเชิงรุก | เงินอุดหนุนทั่วไป | อุดหนุนสาธารณสุขอำเภอฯ |
35. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 46/58/221 เตรียมสถานที่ |
36. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 4/2557 |
37. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนคำแคนวิทยา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 4/2557 |
38. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 4/2557 |
39. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านเสริมชัยศรี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 4/2557 |
40. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 4/2557 |
41. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 16/58/67 |
42. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนคำแคนวิทยา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 29/58/131 |
43. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันบ้านศรีสมบูรณ์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 22/58/100 |
44. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 17/58/73 |
45. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 36/58/179 |
46. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี | เงินอุดหนุนทั่วไป |
11/58/44 ตุลาคม 2557 |
47. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอรุณรังษีวราราม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10/58/43 |
48. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | จ้างรถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสริมชัยศรี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3/58/41 |
49. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านคำแคน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 139/633 |
50. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | อุดหนุนโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 91/58/215 |
51. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | อุดหนุนโรงเรียนนิคมลำปาววิทยา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 81/58/2558 |
52. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | อุดหนุนโรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 349/58/77 |
53. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 82/58/377 |
54. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลนิคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | บำรุงสถานที่โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา |
55. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3/58/13 อุปกรณ์กวนข้าวทิพย์ |
56. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 4/2557 |
57. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 4/2557 |
58. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 23 มกราคม 2558 |
59. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | นายสมบัติ ศรฤทธิ์ |
60. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3/2558 |
61. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา / โรงเรียนในเขตเทศบาล | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 3/2558 |
62. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ | โครงการพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | นางวิจฎา ถวิลถึง |
63. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ | โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างของอปทฯ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 14/58/40 |
64. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ | โครงการจัดงานวันเทศบาล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 5/2558 |
65. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ | โครงการจัดทำแผนที่ทะเบียนและทรัพย์สิน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 23/146 |
66. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ | โครงการอบรมใหความรู้ด้านภาษาหรือด้าน IT เพื่อเข้าสู่อาเซียน | เงินอุดหนุนทั่วไป | ร้านจันทร์ฉายอิงค์เจ็ท |
6. คณะกรรมการ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ประกอบด้วย
1. นายนิวัน นาพรม ประธานกรรมการ
2. นายสุทธโสม อาษาพนม กรรมการ
3. นายนิคม ตรีโยธา กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ภูแสนศรี กรรมการ
5. นายชาญวิชญ์ อิ่มถาวร กรรมการ
6. นายจิรพนธ์ แสงผลรักษา กรรมการ
7. นายนิคม ไชยคำมี กรรมการ
8. นายไพบูลย์ ภูแดนแผน กรรมการ
9. นางอัมไพวรรณ สังข์อุดม กรรมการ
10. จ.อ.รัตพงษ์ สินสุวงศ์วัฒน์ กรรมการ
11. นายนิคม ชากัน กรรมการ
12. นางสรัญญา ไชยสวาท กรรมการ
13. นายรังสรรค์ ศรีภักดี กรรมการ
14. นายชัยญา แก่นนาคำ กรรมการ
15. นายประพิศ ภูแป้ง กรรมการ
16 นายพิเชษฐ์ ปรีจิตต์ กรรมการ
17. นายชม ชัยมาตร กรรมการ
18. นายเขียว ขอมีกลาง กรรมการ
19. นางอรวิภา แก้วยิ่ง กรรมการและเลขานุการ
20. นางจุฑาวรรณ มโนขันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ประกอบด้วย
1. นางอรวิภา แก้วยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลนิคม ประธานกรรมการ
2. นายนพดล ภูบุญรอด ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
3. นางสำเนียง อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
4. นางมยุรี สุขศิริ หัวหน้ากองสวัสดิการฯ กรรมการ
5. นายคงศักดิ์ ภูนี หัวหน้ากองการศึกษา กรรมการ
6. นายเขียว ขอมีกลาง กำนันตำบลนิคม กรรมการ
7. นายประมวล ศรฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ กรรมการ
8. นายสวาท สุพรม ผู้แทนประชาคม กรรมการ
9. นางจุฑาวรรณ มโนขันธ์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาววราภรณ์ สมเรือง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนิคม ประกอบด้วย
1. นายอดิศักดิ์ ภูแสนศรี กรรมการ
2. นายอำพันธ์ จำนงอุดม กรรมการ
